| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Heiko Albers | 04.10.2023 | bis 04.10.2023 | |
| Katharina Barfeld | |||
| Lars Bierfischer | |||
| Bernd Brümmer | |||
| Bernd Johann Brümmer | 07.12.2023 | bis 07.12.2023 | |
| Cathrin Brümmer | |||
| Heinrich Büntemeyer | |||
| Martina Claes | |||
| Bernd Garbers | |||
| Torben Garbers | |||
| Hildegard Grieb | |||
| Hermann Hamann | |||
| Dr. Alexandra Herzberg | 06.07.2023 | bis 06.07.2023 | |
| Jörn-Peter Hinrichs | |||
| Willy Immoor | |||
| Heinrich Klimisch | |||
| Katja Lamke | |||
| Fabian Mestwerdt | |||
| Lenne Jakob Przybylla | |||
| Nicole Reuter | |||
| Hauke Sander | |||
| Ulf-Werner Schmidt | |||
| Stephanie Schmitz | |||
| Bernd Schneider | |||
| Harm Schröder | |||
| Klaus Schwecke | |||
| Günter Schweers | |||
| Lars Stummer | |||
| Andree Wächter | |||
| Thomas Warnke | |||
| Dietrich Wimmer |
